5MM Axis™ – Match Grade

Size | Shaft Weight GPI | Spine @ 28″ Span Deflection in inches | Stock Length Inches | RPS Point O.D. Inches | Broadhead Adapter Ring (5 grains) | O.D. Inches | 5MM Half Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 6.1 | 0.700 | 31.5 | 17/64 | BAR 3 | .0245 | #1 |
600 | 7.2 | 0.600 | 30.5 | 17/64 | BAR 3 | .0253 | #1 |
500 | 8.1 | 0.500 | 31 | 17/64 | BAR 3 | 0.258 | #1 |
400 | 9.0 | 0.400 | 31.5 | 17/64 | BAR 4 | 0.264 | #2 |
340 | 9.5 | 0.340 | 32 | 9/32 | BAR 5 | 0.267 | #2 |
300 | 10.7 | 0.300 | 32.5 | 9/32 | BAR 6 | 0.275 | #2 |
260 | 11.5 | 0.260 | 34* | 9/32 | BAR 6 | 0.280 | #2 |
200 | 12 | .0200 | 34* | 9/32 | BAR 6 | 0.286 | #2 |
Tap image to zoom in
ABOUT THE PRODUCT
Match Grade Version – The hands-down proven small diameter all-carbon arrow. Faster, Deeper, Deadlier.
SPECIFICATIONS
• 5mm X HIT 8-32 inserts included (16 grains)
• Pre-installed 5mm X Nocks
• Straightness: ± .001”
• High-strength carbon-composite fibers
• 5mm small diameter uniform ACU-CARBON
Brass X HIT® 8-32 Break-Off Insert & Deep Six thread RPS sold separately
*6 pack boxes come in 32″ stock length only.